对外办公时间:周一至周五(除法定节假日)
上午:09:00-12:00
下午:14:00-18:00
序号 | 姓名 | 性别 | 所在机构 | 擅长调解案件类型 |
1 | 肖洁瑜 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
2 | 李莎莎 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民间借贷纠纷 |
3 | 杨卓豪 | 男 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事、信用卡纠纷 |
4 | 魏家莹 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
5 | 徐俊杰 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 婚姻家事、信用卡纠纷 |
6 | 郭怡婷 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
7 | 张玉苹 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
8 | 黄小双 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
9 | 高靖 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
10 | 左九玲 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
11 | 陈晓珊 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
12 | 杨钟铉 | 男 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
13 | 鲍婧 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
14 | 乔宇晨 | 男 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
15 | 吴丹娜 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
16 | 郭美华 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
17 | 欧彭丰 | 男 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
18 | 白芷瑜 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
19 | 薛倩莲 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
20 | 闫贝琪 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
21 | 钟坤 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
22 | 张淼 | 女 | 罗湖区司法局人民调解员 | 民商事纠纷 |
23 | 朱惠添 | 男 | 罗湖法院特邀调解员 (人大、政协代表 ) | 家事纠纷 |
24 | 戴新莉 | 女 | 罗湖法院特邀调解员 (人大、政协代表 ) | 家事纠纷 |
25 | 吕平 | 女 | 罗湖法院特邀调解员 (人大、政协代表 ) | 民商事纠纷 |
26 | 孔亚非 | 女 | 罗湖法院特邀调解员 (人大、政协代表 ) | 合同、劳动争议纠纷 |
27 | 邓文锐 | 男 | 罗湖法院特邀调解员 (人大、政协代表 ) | 物业服务纠纷 |
28 | 刘昕 | 女 | 罗湖法院特邀调解员 | 劳动、合同纠纷 |
29 | 李晓菲 | 男 | 深圳市专利协会 | 专利、商业秘密 纠纷 |
30 | 孙建岐 | 男 | 深圳市专利协会 | 专利、商标、技术合同纠纷 |
31 | 高爽 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
32 | 贾婷婷 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
33 | 严飞生 | 男 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
34 | 汪春霞 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
35 | 欧阳红梅 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
36 | 孙葳葳 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
37 | 李帅 | 男 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
38 | 廖好平 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
39 | 谢可飞云 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
40 | 余光祥 | 男 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
41 | 付玉霞 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 民商事案件 |
42 | 刘坚 | 男 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
43 | 吴珊 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
44 | 高建平 | 男 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
45 | 文佑红 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
46 | 贺小玲 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
47 | 陈小环 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
48 | 黄梓萌 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
49 | 潘锡明 | 男 | 深圳市家政服务行业协会 | 婚姻家庭纠纷,邻里人际关系纠纷,租赁纠纷 |
50 | 谢祖红 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 买卖纠纷、财产纠纷、婚姻家庭纠纷 |
51 | 邹晓玲 | 女 | 深圳市家政服务行业协会 | 家事、劳动、合同纠纷 |
52 | 雷昭新 | 男 | 深圳市物业管理行业协会 | 建筑工程、物业管理、民间借贷纠纷 |
53 | 刘利彪 | 男 | 深圳市物业管理行业协会 | 房地产、建设工程、物业服务合同纠纷 |
54 | 刘长森 | 男 | 深圳市物业管理行业协会 | 物业管理、房地产、民事纠纷 |
55 | 张永东 | 男 | 深圳市印刷行业协会 | 家事、合同纠纷 |
56 | 谭莉华 | 女 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 医疗纠纷 |
57 | 李俊岭 | 男 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 医疗纠纷 |
58 | 黄卓燕 | 女 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 婚姻家事、合同、民商 |
59 | 陈辉 | 男 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 民商事纠纷 |
60 | 黄小如 | 女 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 合同、婚姻家事纠纷 |
61 | 苏晴 | 女 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 医疗纠纷 |
62 | 郝越群 | 女 | 深圳市妇女儿童心理健康服务中心 | 民事、商事、家事纠纷 |
63 | 沈扬道 | 男 | 深圳市妇女儿童心理健康服务中心 | 商事、交通事故、医疗纠纷 |
64 | 王方斌 | 男 | 深圳市妇女儿童心理健康服务中心 | 民事、商事、劳动争议纠纷 |
65 | 张寅 | 女 | 深圳市妇女儿童心理健康服务中心 | 劳动争议、合同、婚姻家事纠纷 |
66 | 王淑杰 | 女 | 深圳市供应链金融协会 | 民间借贷、买卖合同、合同纠纷 |
67 | 李墨 | 女 | 深圳市供应链金融协会 | 民间借贷、买卖合同、合同纠纷 |
68 | 王欢欢 | 女 | 深圳市标准技术研究院 | 知识产权纠纷 |
69 | 梁加华 | 男 | 深圳市银行业消费者权益保护促进会 | 金融纠纷 |
70 | 刘棋荣 | 女 | 深圳市银行业消费者权益保护促进会 | 金融纠纷 |
71 | 贾现 | 男 | 深圳市银行业消费者权益保护促进会 | 金融纠纷 |
72 | 周卫 | 女 | 深圳市银行业消费者权益保护促进会 | 银行类纠纷案件 |
73 | 陈奇俊 | 男 | 深圳市前海国际商事调解中心 | 婚姻、合同、劳动纠纷 |
74 | 刘颖颖 | 女 | 深圳市前海国际商事调解中心 | 婚姻、合同、劳动纠纷 |
75 | 董燕 | 女 | 深圳市前海国际商事调解中心 | 民间借贷、合同、不当得利纠纷 |
76 | 张志英 | 女 | 深圳市前海国际商事调解中心 | 房产、合同纠纷 |
77 | 高小杰 | 男 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 贸易、投资、金融保险 |
78 | 牛万春 | 男 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 房地产、工程建设、金融保险纠纷 |
79 | 雷万里 | 男 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 家事、劳动、合同纠纷 |
80 | 邓素梨 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 买卖合同、民间借贷、租赁合同纠纷 |
81 | 王映红 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 贸易、投资、金融保险纠纷 |
82 | 席新智 | 男 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 投资、运输、金融保险纠纷 |
83 | 李秀婷 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 买卖合同、民间借贷、租赁合同纠纷 |
84 | 刘治萍 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 买卖合同、民间借贷、租赁合同纠纷 |
85 | 向青叶 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 民事纠纷、商事纠纷、劳动争议 |
86 | 彭伟 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 贸易、投资、金融 |
87 | 刘欣 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 房地产、工程建设、金融保险纠纷 |
88 | 文嘉琦 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 买卖合同纠纷、民间借贷、租赁合同纠纷 |
89 | 刘海洋 | 女 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 民事纠纷、商事纠纷、劳动争议 |
90 | 雷渊林 | 男 | 深圳市罗湖区联和商事调解中心 | 民事纠纷、商事纠纷、劳动争议 |
91 | 张晓晶 | 女 | 深圳市罗湖区工会 | 劳动争议纠纷 |
92 | 门静红 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | 机动车交通事故、保险合同纠纷 |
93 | 陈毅辉 | 男 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | 机动车交通事故、保险合同纠纷 |
94 | 王璇 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | 机动车交通事故、保险合同纠纷 |
95 | 宋剑文 | 男 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | 机动车交通事故、保险合同纠纷 |
96 | 王娟 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | 机动车交通事故、保险合同纠纷 |
97 | 陈惠云 | 女 | 深圳市保险消费者权益服务中心 | 机动车交通事故、保险合同纠纷 |
98 | 赵宇 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 合同、股权、房地产纠纷 |
99 | 刘志辉 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 合同、保险合同纠纷 |
100 | 吕鹏 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 股权、合同、民间借贷纠纷 |
101 | 罗成 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 民间借贷、劳动争议、合同纠纷 |
102 | 尹莉莉 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 房地产和建筑工程、商事纠纷 |
103 | 上官翔 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 民商事纠纷 |
104 | 马浩然 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 建设工程纠纷 |
105 | 孟昭凌 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 工程、专利、合同纠纷 |
106 | 陈群 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 合同、金融纠纷 |
107 | 熊卫国 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 合同、股权转让、外商投资纠纷 |
108 | 王劲松 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 房地产、合同纠纷 |
109 | 张涓 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 合同、建筑工程、房地产纠纷 |
110 | 陈志高 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 保险合同纠纷 |
111 | 庞德 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 房地产、合同纠纷 |
112 | 樊森英 | 男 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 电子商务、知识产权纠纷 |
113 | 程悦 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 合同、金融纠纷 |
114 | 王洛莹 | 女 | 中国国际贸易促进委员会深圳调解中心 | 民间借贷、商事纠纷 |
115 | 江岸钟 | 男 | 北京融商一带一路法律与商事服务中心 | 民事、商事纠纷 |
116 | 赖婷婷 | 女 | 北京融商一带一路法律与商事服务中心 | 民事、商事纠纷 |
117 | 郑雄伟 | 男 | 北京融商一带一路法律与商事服务中心 | 民事、商事纠纷 |
118 | 丁志明 | 男 | 北京融商一带一路法律与商事服务中心 | 民事、商事纠纷 |
119 | 单维林 | 男 | 北京融商一带一路法律与商事服务中心 | 民事、商事纠纷 |
120 | 赵敏 | 女 | 深圳市罗湖区珠宝行业人民调解委员会 | 知识产权、公司、合同纠纷 |
121 | 叶丽妮 | 女 | 深圳市众信电子商务纠纷人民调解委员会 | 民事、婚姻、合同纠纷 |
122 | 尹离春 | 女 | 深圳市众信电子商务纠纷人民调解委员会 | 民事、合同纠纷 |
123 | 刘虎 | 男 | 深圳市众信电子商务纠纷人民调解委员会 | 债权债务、劳动争议、婚姻家事纠纷 |
124 | 李建国 | 男 | 深圳市众信电子商务纠纷人民调解委员会 | 合同、婚姻家事纠纷 |
125 | 李莉 | 女 | 深圳市众信电子商务纠纷人民调解委员会 | 民事、合同纠纷 |
126 | 高玉涛 | 男 | 深圳市众信电子商务纠纷人民调解委员会 | 民商事纠纷 |
127 | 殷钰杏 | 女 | 深圳市蓝海法律查明和商事调解中心 | 合同、买卖合同、民间借贷纠纷 |
128 | 曾秋红 | 女 | 深圳市蓝海法律查明和商事调解中心 | 合同、借贷纠纷 |
129 | 黄奕波 | 男 | 深圳市潮汕商会 | 金融借款、民间借贷、股权纠纷 |
130 | 吴旺根 | 男 | 深圳市潮汕商会 | 合同、金融借款、房地产和建筑工程纠纷 |
131 | 吴燕蕾 | 男 | 深圳市潮汕商会 | 私募、投资、婚姻纠纷 |
132 | 吴昆芸 | 女 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 家事、商事、房产纠纷 |
133 | 谢怡兴 | 男 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 商事、交通事故、金融 |
134 | 胡亚培 | 女 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 家事、借贷、知产纠纷 |
135 | 谭平 | 女 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 买卖合同、民间借贷纠纷 |
136 | 甘雨书 | 女 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 民商事、知识产权、家事纠纷 |
137 | 魏国平 | 男 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 民商事、社区纠纷 |
138 | 张守朝 | 男 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 民间借贷、合同、婚姻家事纠纷 |
139 | 孙若萍 | 女 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 婚姻家事、合同、民商事纠纷 |
140 | 李学哲 | 男 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 婚姻家事、合同、民商事纠纷 |
141 | 李娜 | 女 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 婚姻家事、合同、民商事纠纷 |
142 | 吴宗芫 | 男 | 深圳市爱家婚姻家庭情感服务中心 | 房地产、工程建设、金融保险纠纷 |
143 | 胡应杰 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 民事、商事、公司企业纠纷 |
144 | 张瑞 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 房地产、工程建设、金融保险纠纷 |
145 | 李欣颖 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 贸易、投资、金融保险纠纷 |
146 | 程晶晶 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 贸易、投资、金融保险纠纷 |
147 | 王晶莹 | 男 | 深圳市小微企业发展促进会 | 民事、商事、劳动争议纠纷 |
148 | 王慧丽 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 民事、公司企业纠纷 |
149 | 王智续 | 男 | 深圳市小微企业发展促进会 | 民事、商事、劳动争议纠纷 |
150 | 罗煜馨 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 民事、公司企业纠纷 |
151 | 李伟霞 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 家庭婚姻、劳动、合同纠纷 |
152 | 叶长青 | 男 | 深圳市小微企业发展促进会 | 合同、知产、商事纠纷 |
153 | 赵桂花 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 民间借贷、买卖合同纠纷 |
154 | 马平丽 | 女 | 深圳市小微企业发展促进会 | 著作权侵权纠纷 |
155 | 陈彦 | 男 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
156 | 孟海 | 男 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权、劳动纠纷 |
157 | 王美 | 女 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
158 | 赵龙 | 男 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
159 | 廖应文 | 男 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
160 | 闫洪师 | 男 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
161 | 张轶 | 男 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
162 | 张娜 | 女 | 深圳市版权协会 | 著作权侵权纠纷 |
163 | 冯耀邦 | 男 | 深圳市版权协会 | 信用卡纠纷、合同纠纷、保险纠纷 |
164 | 李国民 | 男 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、合同纠纷、票据纠纷 |
165 | 王少梁 | 男 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、合同纠纷、借贷纠纷 |
166 | 张焜 | 男 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、金融借贷纠纷、保险纠纷 |
167 | 闫丹丹 | 女 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、票据纠纷、保险类纠纷 |
168 | 唐倩 | 女 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、保险类纠纷、证券类纠纷 |
169 | 幸运天 | 男 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、保险类纠纷、证券类纠纷 |
170 | 杨美琪 | 女 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、保险类纠纷、证券类纠纷 |
171 | 王文君 | 女 | 深圳市民商事调解中心 | 信用卡纠纷、合同纠纷、保险纠纷 |
172 | 徐哲涵 | 男 | 深圳市民商事调解中心 | 消费纠纷 |
173 | 李志跃 | 男 | 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 | 消费纠纷 |
174 | 巫雪玲 | 女 | 深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 | 婚姻家庭纠纷 |
175 | 林伟 | 男 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
176 | 毕佑林 | 男 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
177 | 田世刚 | 男 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
178 | 翟东卫 | 男 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
179 | 李佳宜 | 女 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
180 | 张伟诗 | 女 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
181 | 刘丹丹 | 女 | 深圳市物流行业协会 | 交通事故、车辆挂靠合同、保险纠纷 |
182 | 周珩 | 男 | 深圳市心理咨询师协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
183 | 黄小玉 | 女 | 深圳市心理咨询师协会 | 收并购、合作开发、建设工程 |
184 | 谢贻莹 | 男 | 深圳市心理咨询师协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
185 | 李华 | 女 | 深圳市心理咨询师协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
186 | 林吉玲 | 女 | 深圳市心理咨询师协会 | 民事、商事、物流类纠纷 |
187 | 鲁丹 | 女 | 深圳市心理咨询师协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
188 | 庄丽娜 | 女 | 深圳市心理咨询师协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
189 | 刘中 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
190 | 黄河 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
191 | 牟建林 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
192 | 吴勇 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
193 | 张春丽 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
194 | 侯丽君 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
195 | 朱世强 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产投融资、收并购、合作开发 |
196 | 周文豪 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
197 | 富晨 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
198 | 张旭 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
199 | 牟勇 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
200 | 马滢 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
201 | 于民峰 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
202 | 汪道萍 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
203 | 赵晨 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
204 | 程黎 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
205 | 吴小青 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
206 | 肖涛 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
207 | 张丽华 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
208 | 杨小兰 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
209 | 谢照丰 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
210 | 孙普 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
211 | 卢会河 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
212 | 林海燕 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
213 | 杨谨睿 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
214 | 王春杨 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
215 | 李全 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
216 | 谢莹 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
217 | 谢松珊 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
218 | 王启芳 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
219 | 余良 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
220 | 徐新 | 女 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
221 | 罗久仰 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
222 | 董浩文 | 男 | 深圳市房地产业协会 | 房地产、建设工程、股权纠纷 |
223 | 王祎 | 女 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
224 | 程佳琳 | 女 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
225 | 黄学纯 | 男 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
226 | 章睿锋 | 男 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
227 | 余双芸 | 女 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
228 | 汪俊杰 | 男 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
229 | 牟雷 | 男 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
230 | 李梅 | 女 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
231 | 夏欢 | 女 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
232 | 马爱进 | 男 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
233 | 倪竹青 | 男 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 金融 |
234 | 罗秋菊 | 女 | 杭州市余杭区共道云调解中心 | 调解秘书 |
235 | 樊鹏飞 | 男 | 南京金智云法律调解服务中心 | 物业/融资租赁/道交 |
236 | 王越 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 婚姻/抚养/土地 |
237 | 王雅丽 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 婚姻/抚养/土地 |
238 | 蒋旭 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 民间借贷/金融借款/合同 |
239 | 任湾湾 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 物业/道交/民间借贷 |
240 | 王雅文 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 民间借贷/金融借款/合同 |
241 | 鲁菊花 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 婚姻/抚养/土地 |
242 | 罗婷婷 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 婚姻/抚养/民间借贷 |
243 | 张鑫鑫 | 男 | 南京金智云法律调解服务中心 | 民间借贷/合同/劳动争议 |
244 | 王猛刚 | 男 | 南京金智云法律调解服务中心 | 民间借贷/合同/劳动争议 |
245 | 陈幸慧 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 调解秘书 |
246 | 蓝霞 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 民间借贷/金融借款/合同 |
247 | 张朋 | 男 | 南京金智云法律调解服务中心 | 物业/知识产权/合同 |
248 | 刘熙 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 婚姻/土地/民间借贷 |
249 | 吴明婷 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 婚姻/道交/金融借款 |
250 | 徐云洁 | 女 | 南京金智云法律调解服务中心 | 民间借贷/知识产权/婚姻 |
251 | 邹凌海 | 男 | 中国中小企业协会调解中心 | 合同纠纷/劳动争议/公司股权 |
252 | 张梦茹 | 女 | 中国中小企业协会调解中心 | 买卖合同/民商事诉讼/建筑工程合同 |
253 | 徐颖 | 女 | 中国中小企业协会调解中心 | 合同纠纷/劳动争议 |
254 | 陈晶伦 | 女 | 中国中小企业协会调解中心 | 买卖合同/民商事诉讼 |
255 | 常丰 | 男 | 中国中小企业协会多元化纠纷解决专业委员会 | 金融纠纷/民商事纠纷/劳资纠纷 |
256 | 栗信 | 男 | 中国中小企业协会多元化纠纷解决专业委员会 | 金融纠纷/民商事纠纷/劳资纠纷 |
257 | 奚爱军 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 经济纠纷、合同纠纷、不良资产处置 |
258 | 杨焜 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 调解秘书-合同纠纷、民商法、金融纠纷 |
259 | 陆升元 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 公司法、民商法、金融证券 |
260 | 杨雪玲 | 女 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 合同纠纷、劳动工伤、婚姻家事 |
261 | 王彪 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 房屋买卖、房屋租赁、金融借贷 |
262 | 王新 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 民间借贷纠纷、合同纠纷、公司纠纷 |
263 | 肖石诚 | 女 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 民商事诉讼 |
264 | 李青 | 女 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 离婚,劳动报酬,公司纠纷 |
265 | 廖雷 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 民间借贷、人事劳动争议、买卖合同 |
266 | 毛春华 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 房产、金融、股权 |
267 | 邹晓兰 | 女 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 金融、民商事、劳动纠纷 |
268 | 黄毅然 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 知识产权纠纷、劳动关系、合同纠纷 |
269 | 李克诚 | 男 | 深圳市罗湖区赟恒金融商事调解中心 | 刑事、金融、民事纠纷 |
270 | 宗先凤 | 女 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 知识产权、合同、婚姻继承 |
271 | 熊 进 | 男 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 民间借贷、合同纠纷、婚姻家庭、继承纠纷 |
272 | 李 杨 | 男 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 侵权纠纷、劳务纠纷、合同纠纷 |
273 | 钱敬国 | 男 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 知识产权、合同、婚姻继承 |
274 | 谭政权 | 男 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 交通事故、合同纠纷、侵权纠纷 |
275 | 卢晖 | 男 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 民间借贷、合同纠纷、婚姻家庭、继承纠纷 |
276 | 张凯 | 男 | 海口市龙华区和顺民商事调解中心 | 秘书 |
277 | 朱丽娟 | 女 | 深圳市罗湖区致和商事调解院 | 劳动纠纷、金融借款合同纠纷、信用卡纠纷 |
278 | 陈响 | 男 | 深圳市罗湖区致和商事调解院 | 借款合同纠纷、买卖合同纠纷、租赁合同纠纷 |
