对外办公时间:周一至周五(除法定节假日)
上午:09:00-12:00
下午:14:00-18:00
深圳市罗湖区人民法院
财产分配通知书
(2024)粤0303执恢134号
本院在办理涉将军红实业有限公司、将军红实业集团有限公司刑事退赔一案中,依法公开拍卖被执行人周洁名下位于江城路278号商铺,拍卖所得案款2508015.25元、被执行人周洁名下位于浙江省台州市温岭市松门镇锦园路73号房产,拍卖所得案款906490元、被执行人杨秋兰与案外人杨转儿、杨转宁共有位于中山市东升镇兆益路7号166卡的房屋,拍卖所得案款1412400元、扣划各被执行人名下银行账户存款归拢本案执行款共1516719.04元;另有查封在案的房产、土地、停车位等财产,经本院一拍、二拍及变卖均流拍(详细财产信息见附表)。
在处置中山市东升镇兆益路7号166卡房屋过程中,收到共有权人分割共有财产及抵押权人优先受偿申请,截止房产拍卖成交之日,其抵押债权本金利息及罚息合计人民币7500元;共有权人为按份共有,各占1/3权利份额。本院认为抵押权人可行使优先受偿权,共有权人亦可依法对共有部分主张权利,则该房产拍卖款除去抵押份额7500元后,剩余1/3作为可分配案款,在扣除被执行人应承担的司法辅拍费人民币10000元后,剩余款项依法纳入本案进行分配,另外2/3依法发放共有权人杨转宁(占有1/3份额)、杨转儿(占有1/3份额);在处置浙江省台州市温岭市松门镇锦园路73号房产过程中,依法发放被执行人应承担税费226.62元,另扣除本案辅拍费人民币9064.9元后,剩余案款依法纳入本案进行分配。另外,在处置本案扣押在案标的物过程中,本院依法委托评估机构及辅拍机构对涉案房产进行评估拍卖。依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第三十二条、第三十三条的规定,评估费用由被执行人承担,自拍卖款内优先扣除,评估费共计人民币74500元。现就拍卖款项剔除优先受偿部分后的剩余款项人民币6242332.77元作如下分配方案:
一、中山市东升镇兆益路7号166卡房屋共有权人杨转宁分得468300元[(1412400-7500)/3];
二、中山市东升镇兆益路7号166卡房屋共有权人杨转儿分得468300元[(1412400-7500)/3];
三、剩余案款5305732.77元依各投资人投资金额按比例分配:报案人数共711人,其中无损失人数38人,不予退赔1人,实际退赔672人,实际损失金额267050240.80元,受偿比例1.98%。
详细退赔金额见附表。
参与分配申请人对上述分配方案有异议的,应当在收到分配方案之日起十日内向本院提出书面异议。
二〇二六年一月二十七日
联系人:胡法官
联系电话:0755-22747124
联系地址:深圳市罗湖区人民法院执行局210办公室
附表:
分配方案 | |||||
投资人 | 投资本金 | 收回本息 | 投资损失 | 受偿金额 | |
1 | 李光玉一家四人 | 17020000.00 | 5636000.00 | 11384000.00 | 225403.20 |
2 | 叶贻珍李熙钰夫妇 | 4220000.00 | 1806000.00 | 2414000.00 | 47797.20 |
3 | 丘宝中 | 1870000.00 | 0.00 | 1870000.00 | 37026.00 |
4 | 李昌南 | 3390000.00 | 2252000.00 | 1138000.00 | 22532.40 |
5 | 俞黎、韩培元、韩震红 | 3190000.00 | 2096000.00 | 1094000.00 | 21661.20 |
6 | 余国军 | 1170000.00 | 214000.00 | 956000.00 | 18928.80 |
7 | 蔡东强 | 2318000.00 | 1371200.00 | 946800.00 | 18746.64 |
8 | 刘景兰 | 1450000.00 | 772000.00 | 678000.00 | 13424.40 |
9 | 伍秀云 | 3710000.00 | 3034000.00 | 676000.00 | 13384.80 |
10 | 叶锦文、彭秀梅 | 1560000.00 | 948000.00 | 612000.00 | 12117.60 |
11 | 刘凤琴 | 870000.00 | 320000.00 | 550000.00 | 10890.00 |
12 | 李忠文 | 755000.00 | 335000.00 | 420000.00 | 8316.00 |
13 | 杨素娟 | 988350.00 | 572400.00 | 415950.00 | 8235.81 |
14 | 黄桂英 | 1343667.00 | 952000.00 | 391667.00 | 7755.01 |
15 | 汤赞 | 700000.00 | 360000.00 | 340000.00 | 6732.00 |
16 | 李来胜 | 1914317.00 | 1596000.00 | 318317.00 | 6302.68 |
17 | 李焕章 | 1150000.00 | 848000.00 | 302000.00 | 5979.60 |
18 | 吴富英 | 600000.00 | 404000.00 | 196000.00 | 3880.80 |
19 | 农丽华 | 800000.00 | 606000.00 | 194000.00 | 3841.20 |
20 | 杨袁钰 | 370000.00 | 204000.00 | 166000.00 | 3286.80 |
21 | 吴祥娣 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 2970.00 |
22 | 钟明 | 502800.00 | 381600.00 | 121200.00 | 2399.76 |
23 | 邬纯娥 | 336000.00 | 218400.00 | 117600.00 | 2328.48 |
24 | 罗祥金周兰金夫妇 | 250000.00 | 138000.00 | 112000.00 | 2217.60 |
25 | 邹莹 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 2178.00 |
26 | 陆桂芳 | 100000.00 | 10000.00 | 90000.00 | 1782.00 |
27 | 王添贤 | 393000.00 | 313000.00 | 80000.00 | 1584.00 |
28 | 林木红 | 108000.00 | 33600.00 | 74400.00 | 1473.12 |
29 | 郝秀凤 | 195450.00 | 130000.00 | 65450.00 | 1295.91 |
30 | 方二妹 | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 | 1188.00 |
31 | 杨清源 | 250000.00 | 190000.00 | 60000.00 | 1188.00 |
32 | 陈菊香 | 146000.00 | 86400.00 | 59600.00 | 1180.08 |
33 | 王芳 | 60000.00 | 10000.00 | 50000.00 | 990.00 |
34 | 戴庆燊 | 130000.00 | 84000.00 | 46000.00 | 910.80 |
35 | 易文斗 | 85400.00 | 42700.00 | 42700.00 | 845.46 |
36 | 蔺怀民 | 100000.00 | 60000.00 | 40000.00 | 792.00 |
37 | 陈美琴 | 40000.00 | 8000.00 | 32000.00 | 633.60 |
38 | 陈美珍 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 594.00 |
39 | 郑桂妹 | 100000.00 | 70000.00 | 30000.00 | 594.00 |
40 | 蔡晓珊一家两人 | 110000.00 | 84000.00 | 26000.00 | 514.80 |
41 | 郭雅静 | 20000.00 | 4000.00 | 16000.00 | 316.80 |
42 | 黄秋好 | 20000.00 | 4000.00 | 16000.00 | 316.80 |
43 | 钟月然 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 158.40 |
44 | 王蔚 | 70000.00 | 74000.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 李燕作 | 100000.00 | 112000.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 叶桂梅 | 180000.00 | 194000.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 刘小萍 | 4770000.00 | 1674000.00 | 3096000.00 | 61300.80 |
48 | 阚力曼阚达母子 | 8941917.00 | 6144000.00 | 2797917.00 | 55398.76 |
49 | 吴江影(姚昕) | 2680000.00 | 980000.00 | 1700000.00 | 33660.00 |
50 | 杨伟民 | 2772000.00 | 1240000.00 | 1532000.00 | 30333.60 |
51 | 赵尉杰 | 2666000.00 | 1438000.00 | 1228000.00 | 24314.40 |
52 | 廖秀珍 | 2445122.00 | 1258000.00 | 1187122.00 | 23505.02 |
53 | 鲁峰 | 2856267.00 | 1810400.00 | 1045867.00 | 20708.17 |
54 | 栾会君 | 988000.00 | 0.00 | 988000.00 | 19562.40 |
55 | 万云英 | 943700.00 | 0.00 | 943700.00 | 18685.26 |
56 | 王彩屏、方松龙 | 4310000.00 | 3432000.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 李登珍 | 2602740.00 | 1891292.80 | 711447.20 | 14086.65 |
58 | 马宝荣 | 1853800.00 | 1184320.00 | 669480.00 | 13255.70 |
59 | 劳瑞芬 | 650000.00 | 0.00 | 650000.00 | 12870.00 |
60 | 华湘蓉 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | 11880.00 |
61 | 刘平平 | 1040000.00 | 504000.00 | 536000.00 | 10612.80 |
62 | 田爱英、吴继红、吴仪、吴子敬 | 2006000.00 | 1472000.00 | 534000.00 | 10573.20 |
63 | 胡开萍 | 1033721.00 | 554000.00 | 479721.00 | 9498.48 |
64 | 宋秀华 | 582000.00 | 144000.00 | 438000.00 | 8672.40 |
65 | 戴强、王豫生 | 1440000.00 | 1010000.00 | 430000.00 | 8514.00 |
66 | 王晓红 | 1000000.00 | 600000.00 | 400000.00 | 7920.00 |
67 | 刘惠乔 | 464000.00 | 76000.00 | 388000.00 | 7682.40 |
68 | 刘柏昌 | 850000.00 | 480000.00 | 370000.00 | 7326.00 |
69 | 钟彩云 | 555000.00 | 186000.00 | 369000.00 | 7306.20 |
70 | 朱爱珍 | 351159.00 | 0.00 | 351159.00 | 6952.95 |
71 | 刘惠纯 | 518898.00 | 190800.00 | 328098.00 | 6496.34 |
72 | 陈耀纯 | 260000.00 | 0.00 | 260000.00 | 5148.00 |
73 | 周健妮 | 600000.00 | 360000.00 | 240000.00 | 4752.00 |
74 | 李云珍 | 2130000.00 | 1912000.00 | 218000.00 | 4316.40 |
75 | 杨伟明 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 3960.00 |
76 | 蔡崇荣 | 2212000.00 | 2027500.00 | 184500.00 | 3653.10 |
77 | 高锦屏 | 350480.00 | 171600.00 | 178880.00 | 3541.82 |
78 | 李茜 | 232000.00 | 61020.00 | 170980.00 | 3385.40 |
79 | 王晓莉、王燕、杨雪芹 | 240325.00 | 70680.00 | 169645.00 | 3358.97 |
80 | 刘小梅 | 400000.00 | 240000.00 | 160000.00 | 3168.00 |
81 | 邓婉仪 | 432056.00 | 284000.00 | 148056.00 | 2931.51 |
82 | 刘桂香 | 130000.00 | 0.00 | 130000.00 | 2574.00 |
83 | 彭秀娣 | 223267.00 | 93300.00 | 129967.00 | 2573.35 |
84 | 刘惠藕 | 216820.00 | 112000.00 | 104820.00 | 2075.44 |
85 | 刘晓波 | 240000.00 | 144000.00 | 96000.00 | 1900.80 |
86 | 饶建军 | 156200.00 | 64680.00 | 91520.00 | 1812.10 |
87 | 成德英 | 110000.00 | 36000.00 | 74000.00 | 1465.20 |
88 | 陈木英 | 236000.00 | 173200.00 | 62800.00 | 1243.44 |
89 | 张江南 | 220000.00 | 160000.00 | 60000.00 | 1188.00 |
90 | 何建平 | 88560.00 | 37125.00 | 51435.00 | 1018.41 |
91 | 伍丽荣 | 200000.00 | 160000.00 | 40000.00 | 792.00 |
92 | 梁六英 | 90000.00 | 54000.00 | 36000.00 | 712.80 |
93 | 谭立今 | 90000.00 | 58000.00 | 32000.00 | 633.60 |
94 | 张容英 | 40000.00 | 18000.00 | 22000.00 | 435.60 |
95 | 李三提 | 20000.00 | 4000.00 | 16000.00 | 316.80 |
96 | 区敏琛 | 130000.00 | 122000.00 | 8000.00 | 158.40 |
97 | 陈玲 | 20000.00 | 12000.00 | 8000.00 | 158.40 |
98 | 陈丽明 | 40000.00 | 32000.00 | 8000.00 | 158.40 |
99 | 王家英 | 100000.00 | 106000.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 张晓东、竺素君、崔清祥 | 878000.00 | 989200.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | 李桂琴、王莉 | 18278600.00 | 14776600.00 | 3502000.00 | 69339.60 |
102 | 迟护民 | 3520000.00 | 76100.00 | 3443900.00 | 68189.22 |
103 | 孙小阳 | 9786400.00 | 6450000.00 | 3336400.00 | 66060.72 |
104 | 萧琼珍 | 2514000.00 | 346000.00 | 2168000.00 | 42926.40 |
105 | 张义修(王秀芳王萍) | 4476010.00 | 2346000.00 | 2130010.00 | 42174.20 |
106 | 秦金玉 | 1740000.00 | 458166.00 | 1281834.00 | 25380.31 |
107 | 鄢风珍 | 1657520.00 | 542000.00 | 1115520.00 | 22087.30 |
108 | 华国雄 | 2764000.00 | 2002400.00 | 761600.00 | 15079.68 |
109 | 史秀霞 | 2412000.00 | 1694000.00 | 718000.00 | 14216.40 |
110 | 罗桂花 | 5542481.00 | 4914000.00 | 628481.00 | 12443.92 |
111 | 赵桂荣 | 1654780.00 | 1174480.00 | 480300.00 | 9509.94 |
112 | 熊宏珍 | 569400.00 | 166000.00 | 403400.00 | 7987.32 |
113 | 张秀云 | 650000.00 | 250000.00 | 400000.00 | 7920.00 |
114 | 孙珊珊 | 310000.00 | 27000.00 | 283000.00 | 5603.40 |
115 | 王航南 | 1090000.00 | 854000.00 | 236000.00 | 4672.80 |
116 | 张丽萍 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 3960.00 |
117 | 赵玉梅 | 250000.00 | 50000.00 | 200000.00 | 3960.00 |
118 | 曹秀琴 | 222000.00 | 38000.00 | 184000.00 | 3643.20 |
119 | 姚永昌 | 221000.00 | 38000.00 | 183000.00 | 3623.40 |
120 | 邓刚 | 630000.00 | 462000.00 | 168000.00 | 3326.40 |
121 | 邓桂芝 | 400000.00 | 240000.00 | 160000.00 | 3168.00 |
122 | 向代芬 | 175000.00 | 22000.00 | 153000.00 | 3029.40 |
123 | 赵玉梅 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 2970.00 |
124 | 李俊兴 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 2970.00 |
125 | 邵卓贤 | 450000.00 | 311200.00 | 138800.00 | 2748.24 |
126 | 赵富华 | 465000.00 | 344000.00 | 121000.00 | 2395.80 |
127 | 许泽清 | 169967.00 | 68000.00 | 101967.00 | 2018.95 |
128 | 陈丽珍 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 1980.00 |
129 | 单文礼 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 1980.00 |
130 | 杨妙虹 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 1980.00 |
131 | 汤玉凤 | 120000.00 | 22000.00 | 98000.00 | 1940.40 |
132 | 王东旭 | 100000.00 | 12000.00 | 88000.00 | 1742.40 |
133 | 胡敏 | 130000.00 | 52000.00 | 78000.00 | 1544.40 |
134 | 徐红辰 | 154000.00 | 84000.00 | 70000.00 | 1386.00 |
135 | 杨光 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 1386.00 |
136 | 梁美英 | 70000.00 | 6000.00 | 64000.00 | 1267.20 |
137 | 梁玉英 | 83000.00 | 21000.00 | 62000.00 | 1227.60 |
138 | 颜桃济 | 100000.00 | 40000.00 | 60000.00 | 1188.00 |
139 | 张媛丽 | 58000.00 | 0.00 | 58000.00 | 1148.40 |
140 | 黎小兰 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 990.00 |
141 | 林拔开 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 990.00 |
142 | 唐少英 | 50000.00 | 10000.00 | 40000.00 | 792.00 |
143 | 李志德 | 680000.00 | 640000.00 | 40000.00 | 792.00 |
144 | 刘金德 | 130000.00 | 102000.00 | 28000.00 | 554.40 |
145 | 张国秀 | 80000.00 | 52000.00 | 28000.00 | 554.40 |
146 | 王书琴 | 280000.00 | 254000.00 | 26000.00 | 514.80 |
147 | 伍伯辀 | 30000.00 | 6000.00 | 24000.00 | 475.20 |
148 | 邱国生 | 50000.00 | 30000.00 | 20000.00 | 396.00 |
149 | 张琳琳 | 30000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 396.00 |
150 | 李小丽 | 60000.00 | 42000.00 | 18000.00 | 356.40 |
151 | 崔淑芬 | 14833.00 | 0.00 | 14833.00 | 293.69 |
152 | 鲍彩红 | 208000.00 | 222000.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 陈雪静 | 150000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | 刘桂芬 | 320000.00 | 384000.00 | 0.00 | 0.00 |
155 | 黎丁凤 | 1200000.00 | 1490000.00 | 0.00 | 0.00 |
156 | 赖剑珍 | 15540000.00 | 10407001.00 | 5132999.00 | 101633.38 |
157 | 蔡桂珍 | 3955667.00 | 1268000.00 | 2687667.00 | 53215.81 |
158 | 滕岩 | 2506482.00 | 1040000.00 | 1466482.00 | 29036.34 |
159 | 王秀敏 | 4627500.00 | 3398000.00 | 1229500.00 | 24344.10 |
160 | 黄德琼 | 2350000.00 | 1284000.00 | 1066000.00 | 21106.80 |
161 | 何惠珍 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 15840.00 |
162 | 林志坚 | 796033.00 | 0.00 | 796033.00 | 15761.45 |
163 | 陈桂英 | 1220000.00 | 428000.00 | 792000.00 | 15681.60 |
164 | 沈瑞仙(陈方平邓光秀李梅李广安) | 1446400.00 | 925880.00 | 520520.00 | 10306.30 |
165 | 欧洁合 | 512500.00 | 0.00 | 512500.00 | 10147.50 |
166 | 王带娣 | 510000.00 | 0.00 | 510000.00 | 10098.00 |
167 | 朱文滇 | 430000.00 | 0.00 | 430000.00 | 8514.00 |
168 | 邹秀华 | 530000.00 | 120000.00 | 410000.00 | 8118.00 |
169 | 罗四妹 | 883000.00 | 532000.00 | 351000.00 | 6949.80 |
170 | 柳楚勤 | 333333.00 | 0.00 | 333333.00 | 6599.99 |
171 | 戴月兰 | 719034.00 | 386800.00 | 332234.00 | 6578.23 |
172 | 吕月兰 | 790000.00 | 498000.00 | 292000.00 | 5781.60 |
173 | 唐彩钱 | 1556067.00 | 1274400.00 | 281667.00 | 5577.01 |
174 | 蔡桂英 | 428000.00 | 210000.00 | 218000.00 | 4316.40 |
175 | 詹秀伍 | 200666.00 | 0.00 | 200666.00 | 3973.19 |
176 | 袁梅 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 3960.00 |
177 | 房秀明 | 560000.00 | 362660.00 | 197340.00 | 3907.33 |
178 | 吕月梅 | 713834.00 | 516800.00 | 197034.00 | 3901.27 |
179 | 薛芳 | 494400.00 | 297560.00 | 196840.00 | 3897.43 |
180 | 周小平 | 348000.00 | 154000.00 | 194000.00 | 3841.20 |
181 | 冯少珍 | 274400.00 | 84000.00 | 190400.00 | 3769.92 |
182 | 陈玉生 | 275000.00 | 91000.00 | 184000.00 | 3643.20 |
183 | 李桂珍 | 341000.00 | 176000.00 | 165000.00 | 3267.00 |
184 | 江水金 | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 | 3168.00 |
185 | 张维佳 | 611000.00 | 462200.00 | 148800.00 | 2946.24 |
186 | 史凤英 | 311200.00 | 166000.00 | 145200.00 | 2874.96 |
187 | 孔祥芝 | 132000.00 | 0.00 | 132000.00 | 2613.60 |
188 | 许冠英 | 263000.00 | 131600.00 | 131400.00 | 2601.72 |
189 | 朱艳杰 | 570000.00 | 442000.00 | 128000.00 | 2534.40 |
190 | 巫月聪 | 410000.00 | 286000.00 | 124000.00 | 2455.20 |
191 | 詹夹 | 106000.00 | 0.00 | 106000.00 | 2098.80 |
192 | 李淑义 | 502916.00 | 399800.00 | 103116.00 | 2041.70 |
193 | 陈绮虹 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 1980.00 |
194 | 简燕娟 | 210000.00 | 112000.00 | 98000.00 | 1940.40 |
195 | 卢启星 | 140000.00 | 42000.00 | 98000.00 | 1940.40 |
196 | 许永发 | 110000.00 | 22000.00 | 88000.00 | 1742.40 |
197 | 王继助 | 88000.00 | 0.00 | 88000.00 | 1742.40 |
198 | 周立芳 | 100000.00 | 20000.00 | 80000.00 | 1584.00 |
199 | 苏桂芬 | 210000.00 | 136000.00 | 74000.00 | 1465.20 |
200 | 陈玉梅 | 120000.00 | 54000.00 | 66000.00 | 1306.80 |
201 | 柳楚娟 | 100000.00 | 46000.00 | 54000.00 | 1069.20 |
202 | 张仕金 | 101000.00 | 48200.00 | 52800.00 | 1045.44 |
203 | 李玲 | 90000.00 | 42000.00 | 48000.00 | 950.40 |
204 | 黄玉芬 | 50000.00 | 4000.00 | 46000.00 | 910.80 |
205 | 许柏荣 | 131000.00 | 89400.00 | 41600.00 | 823.68 |
206 | 许燕兴 | 80000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 792.00 |
207 | 李日安 | 60000.00 | 24000.00 | 36000.00 | 712.80 |
208 | 罗秀霞 | 90000.00 | 60000.00 | 30000.00 | 594.00 |
209 | 钟秋招 | 110000.00 | 82000.00 | 28000.00 | 554.40 |
210 | 刘亚萍 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 396.00 |
211 | 张仕容 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 396.00 |
212 | 刘柳萍 | 20000.00 | 2000.00 | 18000.00 | 356.40 |
213 | 王跃进 | 40000.00 | 28000.00 | 12000.00 | 237.60 |
214 | 龚丽萍 | 40000.00 | 28000.00 | 12000.00 | 237.60 |
215 | 王厥常 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 198.00 |
216 | 陈碧琼 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 198.00 |
217 | 刘秀莲 | 180000.00 | 172000.00 | 8000.00 | 158.40 |
218 | 钟国华 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 158.40 |
219 | 万爱华 | 30000.00 | 26000.00 | 4000.00 | 79.20 |
220 | 李雪英 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 刘翠兰 | 80000.00 | 84000.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 王继运、谭佳瑛 | 90000.00 | 102000.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 李秋平 | 8147000.00 | 4597200.00 | 3549800.00 | 70286.04 |
224 | 刘伊娜 | 5100600.00 | 2756000.00 | 2344600.00 | 46423.08 |
225 | 余素平 | 4680400.00 | 2494000.00 | 2186400.00 | 43290.72 |
226 | 吴巧平 | 2330000.00 | 1157500.00 | 1172500.00 | 23215.50 |
227 | 曾忠东夫妻(叶慕招) | 2182800.00 | 1299440.00 | 883360.00 | 17490.53 |
228 | 黄标平 | 820000.00 | 0.00 | 820000.00 | 16236.00 |
229 | 黄澄文夫妇 | 3500000.00 | 2722333.00 | 777667.00 | 15397.81 |
230 | 吴惠莲 | 2306400.00 | 1561760.00 | 744640.00 | 14743.87 |
231 | 李瑞香 | 2840000.00 | 2164000.00 | 676000.00 | 13384.80 |
232 | 谢产德一家人 | 3310000.00 | 2696000.00 | 614000.00 | 12157.20 |
233 | 廖育芬 | 1046800.00 | 504600.00 | 542200.00 | 10735.56 |
234 | 黄建秋 | 1750000.00 | 1382000.00 | 368000.00 | 7286.40 |
235 | 毛秀妹 | 900000.00 | 537600.00 | 362400.00 | 7175.52 |
236 | 朱日强 | 1020000.00 | 714000.00 | 306000.00 | 6058.80 |
237 | 叶才好 | 740000.00 | 436000.00 | 304000.00 | 6019.20 |
238 | 蔡华 | 410570.60 | 120400.00 | 290170.60 | 5745.38 |
239 | 杨少丹 | 906600.00 | 624000.00 | 282600.00 | 5595.48 |
240 | 张良才 | 722000.00 | 472000.00 | 250000.00 | 4950.00 |
241 | 刘金麟 | 612000.00 | 380000.00 | 232000.00 | 4593.60 |
242 | 何柳青 | 450000.00 | 240000.00 | 210000.00 | 4158.00 |
243 | 曾凤群 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 3960.00 |
244 | 张新芳 | 290000.00 | 96000.00 | 194000.00 | 3841.20 |
245 | 李学有 | 644000.00 | 468400.00 | 175600.00 | 3476.88 |
246 | 黄秋丽 | 770000.00 | 594400.00 | 175600.00 | 3476.88 |
247 | 丘新兰 | 349000.00 | 198800.00 | 150200.00 | 2973.96 |
248 | 何亚煌 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 2970.00 |
249 | 朱晓星 | 510000.00 | 372000.00 | 138000.00 | 2732.40 |
250 | 童有妹 | 190000.00 | 58000.00 | 132000.00 | 2613.60 |
251 | 黎怡生 | 9920000.00 | 9800000.00 | 120000.00 | 2376.00 |
252 | 范小娜 | 245000.00 | 137000.00 | 108000.00 | 2138.40 |
253 | 叶迅平 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 1980.00 |
254 | 陈日春 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 1980.00 |
255 | 刘伙英 | 310000.00 | 212000.00 | 98000.00 | 1940.40 |
256 | 肖爱芳、肖华芳 | 508000.00 | 420800.00 | 87200.00 | 1726.56 |
257 | 谢小灵 | 113800.00 | 28000.00 | 85800.00 | 1698.84 |
258 | 刘文兵 | 100000.00 | 20000.00 | 80000.00 | 1584.00 |
259 | 何婉婷 | 100000.00 | 20000.00 | 80000.00 | 1584.00 |
260 | 向学娅 | 142400.00 | 63000.00 | 79400.00 | 1572.12 |
261 | 邓惠钊 | 400000.00 | 328000.00 | 72000.00 | 1425.60 |
262 | 李聪莲 | 70000.00 | 4000.00 | 66000.00 | 1306.80 |
263 | 刘瑞清 | 159000.00 | 96000.00 | 63000.00 | 1247.40 |
264 | 李新明 | 121000.00 | 60000.00 | 61000.00 | 1207.80 |
265 | 周明红 | 146000.00 | 85200.00 | 60800.00 | 1203.84 |
266 | 黄瑞英 | 163200.00 | 104000.00 | 59200.00 | 1172.16 |
267 | 贺贤淑 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 990.00 |
268 | 吴梓才 | 270000.00 | 222000.00 | 48000.00 | 950.40 |
269 | 刘伟梅 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 594.00 |
270 | 陈伟平 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 594.00 |
271 | 季祥平 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 594.00 |
272 | 杨进五 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 594.00 |
273 | 温玉英 | 26600.00 | 0.00 | 26600.00 | 526.68 |
274 | 谭玉梅 | 186000.00 | 159400.00 | 26600.00 | 526.68 |
275 | 朱慈英 | 54000.00 | 29600.00 | 24400.00 | 483.12 |
276 | 田惠娥 | 230000.00 | 210000.00 | 20000.00 | 396.00 |
277 | 凌伯英 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 396.00 |
278 | 古柳霞 | 40000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 396.00 |
279 | 王阿媚 | 60000.00 | 42000.00 | 18000.00 | 356.40 |
280 | 周玉国 | 60000.00 | 42000.00 | 18000.00 | 356.40 |
281 | 吴丽娜 | 130000.00 | 113200.00 | 16800.00 | 332.64 |
282 | 赖仕香 | 45000.00 | 29000.00 | 16000.00 | 316.80 |
283 | 郭凤珍 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
284 | 陈运聪 | 650000.00 | 666000.00 | 0.00 | 0.00 |
285 | 周秋莲邹良驹夫妇 | 2750000.00 | 568000.00 | 2182000.00 | 43203.60 |
286 | 张官福 | 3123426.00 | 1800000.00 | 1323426.00 | 26203.83 |
287 | 饶顺卿 | 1920000.00 | 680000.00 | 1240000.00 | 24552.00 |
288 | 王擎凯、宋卓华 | 3266318.00 | 1646400.00 | 1619918.00 | 32074.38 |
289 | 温洽浩 | 1280000.00 | 120000.00 | 1160000.00 | 22968.00 |
290 | 骆富荣 | 1283600.00 | 206000.00 | 1077600.00 | 21336.48 |
291 | 张显均 | 1803534.00 | 912000.00 | 891534.00 | 17652.37 |
292 | 黄少青 | 850000.00 | 70000.00 | 780000.00 | 15444.00 |
293 | 胡绿英 | 1240000.00 | 476000.00 | 764000.00 | 15127.20 |
294 | 赖春芳 | 1340490.00 | 602000.00 | 738490.00 | 14622.10 |
295 | 林岭粦 | 631774.00 | 17154.00 | 614620.00 | 12169.48 |
296 | 崔元方 | 844000.00 | 240000.00 | 604000.00 | 11959.20 |
297 | 沈美芝 | 590000.00 | 0.00 | 590000.00 | 11682.00 |
298 | 王美肖一家三人(包括王美肖、王美容、苏振林) | 410000.00 | 0.00 | 410000.00 | 8118.00 |
299 | 桂榕 | 500000.00 | 100000.00 | 400000.00 | 7920.00 |
300 | 陈月媚(贺络奇) | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 7920.00 |
301 | 刘广宇 | 390000.00 | 0.00 | 390000.00 | 7722.00 |
302 | 陈永林 | 399400.00 | 86000.00 | 313400.00 | 6205.32 |
303 | 刘春英 | 350000.00 | 50000.00 | 300000.00 | 5940.00 |
304 | 彭伟云 | 431200.00 | 140000.00 | 291200.00 | 5765.76 |
305 | 李红英 | 325000.00 | 35000.00 | 290000.00 | 5742.00 |
306 | 邓光炳 | 360000.00 | 80000.00 | 280000.00 | 5544.00 |
307 | 赵宝慧王圣生夫妇 | 775000.00 | 510000.00 | 265000.00 | 5247.00 |
308 | 沈美珍一家三人 | 360000.00 | 98000.00 | 262000.00 | 5187.60 |
309 | 周方成 | 300000.00 | 40000.00 | 260000.00 | 5148.00 |
310 | 邢秀兰 | 555000.00 | 306000.00 | 249000.00 | 4930.20 |
311 | 李秉伦 | 260000.00 | 30000.00 | 230000.00 | 4554.00 |
