对外办公时间:周一至周五(除法定节假日)
上午:09:00-12:00
下午:14:00-18:00
案号 | 公告对象 | 扣划金额 | 执行法院 |
(2019)粤0303执20308号 | 赵际文 | ¥20,520.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执恢459号 | 广东省深圳市中级人民法院 | ¥97,743.02 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执17558号 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | ¥4,332.87 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执20308号 | 深圳市财政委员会 | ¥236.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执17558号 | 深圳市财政委员会 | ¥50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执5575号 | 深圳市财政委员会 | ¥1,028.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执19057号 | 深圳市财政委员会 | ¥2,000.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执4400号 | 钱立三 | ¥6,133.90 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执4400号 | 深圳市财政委员会 | ¥50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执434号 | 吴展丰 | 4,709.58 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执434号 | 深圳市财政委员会 | ¥50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执11085号 | 深圳市土地房地产交易中心 | 1,000.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执11085号 | 深圳市福田区人民法院 | 6,706.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执11085号 | 邓进船 | 4,436.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执20391号 | 赵六春 | 21,000.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2017)粤0303执8311号 | 刘永强 | 37,602.60 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2017)粤0303执12113号 | 广东同伦拍拍科技有限公司 | 10,000.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执11085号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执20391号 | 深圳市财政委员会 | 215.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2017)粤0303执8311号 | 深圳市财政委员会 | 471.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执2134号 | 齐树超 | 959.16 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执2134号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执4524号 | 杨小华 | 6,235.65 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执4524号 | 深圳市财政委员会 | 300.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2016)粤0303执4250号 | 詹志坤 | 940,286.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2016)粤0303执4250号 | 深圳市财政委员会 | 11,803.56 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执17052号 | 深圳市财政委员会 | 1,477.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执7288号 | 蔡宝熊 | 3,692.19 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执7288号 | 深圳市财政委员会 | ¥50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执9425号 | 深圳市福田区人民法院 | 26,105.39 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执9425号 | 广东省深圳市中级人民法院 | 326,317.41 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执8141号 | 周啸洋 | 31069.94 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执7607号 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 13595.49 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16954号 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 4168.35 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16987号 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 8554.97 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16987号 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 5024.77 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执14098号 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 6158.06 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执4031号 | 深圳普罗米斯小额贷款有限公司 | 12623.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执13984号 | 深圳普罗米斯小额贷款有限公司 | 1350.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16142号 | 深圳普罗米斯小额贷款有限公司 | 2056.39 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执11957号 | 深圳市万众国际旅行社有限公司 | 38520.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执8141号 | 深圳市财政委员会 | 403.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执7607号 | 深圳市财政委员会 | 106.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16954号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16987号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16987号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执14098号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2018)粤0303执4031号 | 深圳市财政委员会 | 77.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执13984号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执16142号 | 深圳市财政委员会 | 50.00 | 深圳市罗湖区人民法院 |
(2019)粤0303执11957号 | 深圳市财政委员会 | 485.59 | 深圳市罗湖区人民法院 |
注明:超期未付案件三种情形:因当事人下落不明、当事人放弃领取、已通知当事人未领取的51宗执行款案件,现当事人已领取。 |