对外办公时间:周一至周五(除法定节假日)
上午:09:00-12:00
下午:14:00-18:00
根据人民法院执行案款相关管理规定,现将本院无法与领款人取得联系的执行案款信息公告如下,请相关案件领款人尽早联系法院领取款项,已完成领取的可联系法院撤销相关信息,特此公告。
联系人:卢瑞苗、利秋怡
联系电话:0755-22740445
领款地址:广东省深圳市罗湖区沿河北路2019-1号深圳市罗湖区人民法院执行局607室。
二O一八年十二月三日
(2018)粤0303执7580号卢瑞苗(2011)深罗法刑二初字第17号
郑海峰,宋操,毛研研等20人
(2018)粤0303执7580号卢瑞苗((2011)深罗法刑二初字第17号
郑海峰,宋操,毛研研等20人
序号 | 案号 | 承办人 | 执行依据 | 被执行人 | 领款人 | 金额 |
1 | (2018)粤0303执7579号 | 卢瑞苗 | (2010)深罗法刑二初字第51号 |
詹生成,关意军,占志华 | 黄照君 | 8200元 |
2 | (2018)粤0303执7580号 | 卢瑞苗 | (2011)深罗法刑二初字第17号 |
郑海峰,宋操,毛研研等20人 | 薛新涛 | 950元 |
3 | 张明生 | 950元 | ||||
4 | 杨元能 | 1838元 | ||||
5 | 何大坤 | 400元 | ||||
6 | 文志强 | 120元 | ||||
7 | 李济龙 | 450元 | ||||
8 | 郝夫林 | 400元 | ||||
聂永彬 | 275元 | |||||
10 | 谷春波 | 400元 | ||||
11 | 樊帆 | 471元 | ||||
12 | 朱伟 | 500元 | ||||
13 | 夏叠金 | 339元 | ||||
14 | 刘杰 | 500元 | ||||
15 | 吴红波 | 1100元 | ||||
16 | 孙凤增 | 500元 | ||||
17 | 彭垒 | 200元 | ||||
18 | 谢佳 | 500元 | ||||
19 | 宋凯 | 400元 | ||||
20 | 刘城忠 | 383元 | ||||
21 | 欧阳春苗 | 456元 | ||||
22 | 周梓堂 | 500元 | ||||
23 | 杨杰 | 480元 | ||||
24 | 黄伟民 | 1000元 | ||||
25 | 庄瑞谦 | 627元 | ||||
26 | 张磊 | 2300元 |
序号 | 案号 | 承办人 | 执行依据 | 被执行人 | 领款人 | 金额 |
27 | (2018)粤0303执7580号 | 卢瑞苗 | (2011)深罗法刑二初字第17号 |
郑海峰,宋操,毛研研等20人 | 张晓宁 | 1190元 |
28 | 段恒贵 | 680元 | ||||
29 | 刘贺生 | 823元 | ||||
30 | 崔海军 | 707元 | ||||
31 | 卢煌平 | 2100元 | ||||
32 | 庞剑 | 658元 | ||||
33 | 何伟 | 389元 | ||||
34 | 何秋林 | 200元 | ||||
35 | 刘涛 | 445元 | ||||
36 | 廖辉旺 | 350元 | ||||
37 | 林杰盛 | 450元 | ||||
38 | 杨希 | 600元 | ||||
39 | 符廷标 | 75元 | ||||
40 | 杨观华 | 3800元 | ||||
41 | 丁一凡 | 2032元 | ||||
42 | 陈建华 | 715元 | ||||
43 | 王娟华 | 447元 | ||||
44 | 朱正竹 | 530元 | ||||
45 | 林意流 | 289元 | ||||
46 | 丁自源 | 389元 | ||||
47 | 李刚 | 866元 | ||||
48 | 周伟杰 | 740元 | ||||
49 | 刘华鑫 | 839元 | ||||
50 | 张涛涛 | 781元 | ||||
51 | (2018)粤0303执7581号 | 卢瑞苗 | (2012)深罗法刑二初字第47号 |
谭建才 | 时继伟 | 60000元 |
52 | (2018)粤0303执7582号 | 卢瑞苗 | (2012)深罗法刑二初字第34号 |
王洵 | 王明英 | 5000元 |
53 | (2018)粤0303执7583号 | 卢瑞苗 | (2009)深罗法刑二初字第181号 |
吴强,黄红超,晁保生 | 朱斌 | 5270.94元 |
54 | (2018)粤0303执7584号 | 卢瑞苗 | (2012)深罗法刑二初字第70号 |
宁群文 | 李桂莲 | 25300元 |
55 | (2018)粤0303执7585号 | 卢瑞苗 | (2010)深罗法刑二初字第11号 |
梁雄建、 廖倩洪
| 黄金华 | 16531元 |
56 | 朱燕梅 | 3877元 | ||||
57 | 张浓辉 | 988元 | ||||
58 | (2018)粤0303执13604号 | 卢瑞苗 | (2017)粤0303刑初2390号 | 汪庚银 | 卓少东 | 25797.03元 |